El TC 2.000 Colombia celebró su bandera verde No. 700 en 2020, cifra que la convierte en la organización más activa de la región andina. Vale la pena recordar que lleva 15 años.
s.
La categoría TC 2.000 en Colombia está llena de increíbles logros, récords, historias, aún en este extraño año para el mundo, llegaron a su carrera 700 y las 250 fechas de competencia.
Un número que entrega además muchos detalles sobre el desarrollo y el futuro de la categoría, el trabajo realizado y sus logros.
Les compartimos algunos de los más relevantes datos de la historia del TC 2.000 en el país:
TC 2.000 Colombia: Históricos de carreras
Categoría | Año Nacimiento | Carreras a la fecha |
TC 2000 | 2004 | 252 |
TC Junior | 2008 | 165 |
TC Clase A | 2011 | 106 |
TC Clase B | 2012 | 82 |
Academia TC Clase C – Pace Car | 2016 | 30 |
TC 2.000 Colombia: Los pilotos con más vueltas:
Pos. | Giros | Piloto | Fecha vuelta 1.000 | Fecha Vuelta 2.000 |
1 | 2.843 | Pavel Russi | Nov. 30 de 2008 | Noviembre 24 de 2013 |
2 | 2.775 | Carlos Andrés Suárez | Mayo 17 de 2009 | Agosto 26 de 2012 |
3 | 2.749 | Francesco Galvis | Septiembre de 2009 | Mayo 20 de 2012 |
4 | 2.537 | Melkin Marín | Marzo 30 de 2014 | Junio 23 de 2018 |
5 | 2.434 | Alejandro Torres | Octubre 24 de 2010 | Agosto 16 de 2015 |
6 | 2.115 | Roger Trujillo | Octubre 20 de 2013 | |
7 | 1.978 | Juan Pablo Patiño | Junio 4 de 2016 | |
8 | 1.973 | Nelson Gutiérrez | Agosto 8 de 2010 | |
9 | 1.930 | Fabio Valbuena | Mayo 5 de 2013 | |
10 | 1.840 | Ronald Urrea | Octubre de 2007 |
TC 2.000 Colombia: Los pilotos con más Poles:
Pos. | Poles | Piloto |
1 | 18 | Alejandro Torres |
2 | 11 | Nicolás Leyton |
3 | 10 | Juan Carlos Casadiego |
4 | 9 | Mario Monroy |
5 | 8 | Francesco Galvis |
6 | 6 | Felipe Merjech |
7 | 6 | Leonardo Gil |
8 | 6 | Camilo Forero |
9 | 5 | Jimmy Ramírez |
10 | 5 | Andrés Felipe Ceballos |
Más en Acelerando: Amazon da estadísticas de rendimiento
Pilotos con más triunfos
Pos. | Triunfos | Piloto |
1 | 20 | Alejandro Torres |
2 | 19 | Francesco Galvis |
3 | 18 | Mario Monroy |
4 | 15 | Nicolás Leyton |
5 | 15 | Melkin Marín |
6 | 14 | Camilo Forero |
7 | 13 | Carlos Andrés Suárez |
8 | 13 | Juan Carlos Casadiego |
9 | 11 | Andrés Felipe Ceballos |
10 | 9 | Felipe Merjech |
Campeones de la historia:
Año | Pilotos | Vehículo |
2020 | Julián Jaramillo | MINI |
2019 | Hugo Fajardo – Nicolás Leyton | Volvo C30 |
2018 | Hugo Fajardo – Nicolás Leyton | Volvo C30 |
2017 | Camilo Forero | Renault Sandero RS |
2016 | Melkin Marín | Mazda 3 |
2015 | Jimmy Ramírez | Renault Sandero |
2014 | Jimmy Ramírez | Renault Sandero |
2013 | Carlos Andrés Suárez | Mazda 323 Coupé |
2012 | Carlos Velásquez – Juan Carlos Casadiego | Mazda Allegro |
2011 | Diego Reinoso – José Camilo Forero | Honda Civic |
2010 | Carlos Andrés Suárez | Mazda 323 Coupé |
2009 | Francesco Galvis | Mazda Mx3 |
2008 | Juan Pablo Bernal | Chevrolet Swift Gti |
2007 | Ricardo Reyes | Chevrolet Swift Gti |
2006 | Ricardo Reyes – Alvaro Torres | Chevrolet Swift Gti |
2005 | Giovanni Russi – Camilo Pongutá | Chevrolet Swift Gti |
2004 | Mauricio Palencia – Nicola Adamoli | Honda Civic |
Récords de Pista
Autódromo | Circuito | Sentido | Tiempo | Piloto | Carro | Sesión | Fecha |
Tocancipá | 2.040 | Horario | 1.04.233 | Nicolás Leyton | Volvo C 30 | Qualy | Sep. 28 de 2019 |
Tocancipá | 2.040 | Contrario | 1.05.083 | Nicolás Leyton | Volvo C 30 | Qualy | Marzo 23 de 2019 |
Tocancipá | 2.300 | Horario | 1.14.810 | Nicolás Leyton | Volvo C 30 | Qualy | Abril 21 de 2018 |
Tocancipá | 2.725 | Horario | 1.18.164 | Melkin Marín | Mazda 3 | Qualy | Noviembre 24 de 2019 |
Tocancipá | 2.725 | Contrario | 1:18.967 | Camilo Forero | Renault Sandero RS | Qualy | Octubre 26 de 2019 |
Ganadores de Carreras centenarias
Carrera | Fecha | Ganadores | Equipo | Carro |
700 | Noviembre 28 de 2020 | Camilo Forero | Autostok Team | Renault |
600 | Abril 28 de 2019 | Andrés Felipe Ceballos – Juan Felipe García | Autostok Team | Renault |
500 | Octubre 29 de 2017 | Andrés Felipe Ceballos | Autostok Team | Renault |
400 | Julio 31 de 2016 | Andrés Felipe Ceballos – Wilson Alarcón | Autostok Team | Renault |
300 | Julio 20 de 2014 | Fabio Valbuena – Roberto Wilson | Qualitta Racing | Ford |
200 | Julio 28 de 2012 | Alejandro Torres (Carrera Nocturna) | Altek Motorsport | Honda |
100 | Agosto 8 de 2010 | Felipe Merjech – Jaime Guerrero | Gabriel Racing | Chevrolet |
Toda la información que les compartirmos fue tomada de la guia de prensa TC 2.000 carrera 700, para más detalles pueden consultar en la página web del TC 2000.